


百莊的高性能聚氨酯和高性能環(huán)氧樹(shù)脂已成熟應(yīng)用于:工業(yè)MBR膜、家用MBR膜、反滲透MBR膜及各類過(guò)濾器,并具有以下特點(diǎn):
1. 用于水過(guò)濾和密封的膠粘劑具有很流動(dòng)性和滲透性好,便于人工工作和機(jī)器作;
2. 膠粘劑與不同MBR產(chǎn)品的膜絲相容性好,在涂膠過(guò)程中不燒絲絲,爬膠低;
3. 固化后的膠粘劑與外殼的結(jié)合性極佳,充分固定外殼,能保護(hù)膜絲根部;
4. 膠粘劑耐候性好,耐水解性好,也能承受一定程度的腐蝕;
5. 環(huán)保符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),有NSF認(rèn)證報(bào)告
產(chǎn)品型號(hào)包括但不限于以下內(nèi)容:
| Model | Category | Liquid parameters | Performance Reference | ||||||||||||||
| Ratio | Viscosity (Mpa.s, 25℃) | Usable time | Curing time | Hardness | Color | Temperature resistance range | Elongation | Tensile Strength | Water absorption | Weather resistance | Thermal conductivity | Flammabilty | |||||
| A | B | A | B | A+B | 25℃,min | 25℃ | Shore | By Visual | ℃ | % | MPa | % | / | w/m.k | UL94 | ||
| BZ-809-8 | Polyurethane | 38 | 100 | 50±30 | 2100±700 | 550±200 | 40±10 | 6-8H | 90±10A | White | -40~80℃ | 60 | ≥5 | ≤0.5 | 3-5Year | / | / |
| BZ-809-10 | Polyurethane | 45 | 100 | 50±30 | 2500±1000 | 550±200 | 18±5 | 2-4H | 65±10D | White | -40~80℃ | / | ≥6 | ≤0.5 | 3-5Year | / | / |
| BZ-809-1 | Polyurethane | 1 | 1 | 1150±300 | 550±250 | 750±250 | 12±5 | 1-2H | 50±10D | Light Yello | -40~80℃ | / | ≥6 | ≤0.5 | 3-5Year | ≥0..2 | / |
| BZ-809-K-1 | Polyurethane | 60 | 100 | 300±150 | 9000±2000 | 3000±600 | 25±5 | 2-3H | 65±10D | Light Yello | -40~80℃ | / | ≥6 | ≤0.5 | 3-5Year | ≥0.2 | / |
| BZ-609-1 | Epoxy | 3 | 1 | 18000±8000 | 1000±350 | 6000±2000 | 100±20 | 14-24H | 70±10D | Light Yello | -40~80℃ | / | ≥10 | ≤0.5 | 2-3Year | ≥0..2 | / |
| BZ-609-4-K-1 | Epoxy | 1 | 1 | 4500±1500 | 50±30 | 450±200 | 130±30 | 10-16H | 84±10D | Transparent | -40~80℃ | / | ≥6 | ≤0.5 | 2-3Year | ≥0.2 | / |
| EX609 | Epoxy | 3 | 1 | 7500±1500 | 50±5 | 3500±1000 | 20±5 | 2-4H | 20±5A | Transparent | -60~200℃ | / | / | ≤0.5 | 5Year | ≥0..2 | / |
| BZ-6902 | Epoxy | 3 | 1 | 10500±3000 | 50±5 | 4700±1300 | 20±5 | 1.5-3.5H | 20±5A | Transparent | -60~200℃ | / | / | ≤0.5 | 5Year | ≥0.2 | / |
| BZ-6906-K | Epoxy | 3 | 10 | 100±50 | 2250±750 | 1000±350 | 30±5 | 5-6H | 80±8A | Black/Yello | -40~120℃ | ≥40 | ≥4 | ≤0.5 | 3Year | ≥0..5 | V2 |
| BZ-6902 | Polyurethane | 1 | 5 | 100±40 | 8000±2000 | 2500±300 | 15±5 | 5-8H | 6510D | White | -40~80℃ | / | ≥6 | ≤0.5 | 2-3Year | ≥0.2 | / |
| BZ-6906 | Polyurethane | 10 | 1 | 100±50 | 90000±2000 | 3000±300 | 15±5 | 5-8H | 60±10D | White | -40~80℃ | / | ≥4 | ≤0.5 | 2-3Year | ≥0..2 | / |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
如果您需要更詳細(xì)的信息或建議,請(qǐng)聯(lián)系我們的專業(yè)銷售人員或技術(shù)支持人員。